
■サンフレッチェくにびきFC 試合日程・結果
| 開催日 | キックオフ | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 5/10(土) | 13:00 | サンフレッチェくにびきFC 0-2 サンフレッチェ常石(広島) | |
| 5/17(土) | 13:00 | サンフレッチェくにびきFC 1-2 レオーネ山口(山口) | 柳川 |
| 5/18(日) | 13:00 | サンフレッチェくにびきFC 1-0 SSS(山口) | 高木 |
| 5/24(土) | 13:00 | サンフレッチェくにびきFC 4-0 ファジアーノ岡山(岡山) | 高木3 柳川 |
| 5/25(日) | 12:00 | サンフレッチェくにびきFC 2-0 クレフィオ山口(山口) | 高木 柳川 |
| 7/13(日) | 13:00 | サンフレッチェくにびきFC 1-8 サンフレッチェ広島(広島) | 高木 |
| 8/6(水) | 14:30 | サンフレッチェ常石(広島) 1-1 サンフレッチェくにびきFC | 高木 |
| 8/30(土) | 未定 | 徳島ヴォルティス(徳島) 2-0 サンフレッチェくにびきFC | |
| 8/31(日) | 未定 | 愛媛FC(愛媛) 1-6 サンフレッチェくにびきFC | |
| 9/7(日) | 13:00 | サンフレッチェくにびきFC VS 愛媛FC(愛媛) | 浜山公園陸上競技場 |
| 9/15(月・祝) | 13:00 | ファジアーノ岡山(岡山) VS サンフレッチェくにびきFC | 神崎山 |
| 9/27(土) | 14:30 | サンフレッチェ広島(広島) VS サンフレッチェくにびきFC | 青少年文化センター |
| 9/28(日) | 11:00 | サンフレッチェびんご(広島) VS サンフレッチェくにびきFC | 上浦多々羅 |
| 10/25(土) | 13:00 | サンフレッチェくにびきFC VS サンフレッチェびんご(広島) | 三刀屋明石緑ヶ丘公園 |
| 11/15(土) | 未定 | レオーネ山口(山口) VS サンフレッチェくにびきFC | 県立小野田 |
| 11/16(日) | 未定 | SSS(山口) VS サンフレッチェくにびきFC | 県立小野田 |
| 11/16(日) | 未定 | クレフィオ山口(山口) VS サンフレッチェくにびきFC | 県立小野田 |
| 11/23(日・祝) | 13:00 | サンフレッチェくにびきFC VS 徳島ヴォルティス(徳島) | 浜山公園陸上競技場 |

■サンフレッチェくにびきFC 試合日程・結果
| 開催日 | キックオフ | 対戦カード | スコア |
|---|---|---|---|
| 5/10(土) | 11:00 | サンフレッチェくにびきFC 3-1 サンフレッチェ常石(広島) | 林2 藤原 |
| 7/13(日) | 11:00 | サンフレッチェくにびきFC 0-1 サンフレッチェ広島(広島) | |
| 8/6(水) | 未定 | サンフレッチェ常石(広島) VS サンフレッチェくにびきFC | |
| 8/30(土) | 未定 | 徳島ヴォルティス(徳島) 1-5 サンフレッチェくにびきFC | |
| 8/31(日) | 未定 | 愛媛FC(愛媛) 1-1 サンフレッチェくにびきFC | |
| 9/7(日) | 11:00 | サンフレッチェくにびきFC VS 愛媛FC(愛媛) | 浜山公園陸上競技場 |
| 9/27(土) | 未定 | サンフレッチェ広島(広島) VS サンフレッチェくにびきFC | 青少年文化センター |
| 9/28(日) | 未定 | サンフレッチェびんご(広島) VS サンフレッチェくにびきFC | 上浦多々羅 |
| 10/25(土) | 11:00 | サンフレッチェくにびきFC VS サンフレッチェびんご(広島) | 三刀屋明石緑ヶ丘公園 |
| 11/23(日・祝) | 11:00 | サンフレッチェくにびきFC VS 徳島ヴォルティス(徳島) | 浜山公園陸上競技場 |